Централізована великомасштабна система накопичення енергії (CLSES) HF200B призначена для зберігання значних обсягів енергії на одному місці, часто підключеному до енергомережі. Ці системи можуть балансувати попит і пропозицію, зберігати надлишок енергії з відновлюваних джерел і забезпечувати стабільність мережі. Завдяки ефективному управлінню потоками енергії, CLSES може знизити експлуатаційні витрати комунальних підприємств, підвищити надійність у години пікового навантаження та сприяти переходу до більш сталого енергетичного ландшафту.



| Системні параметри HF200B | |
| Номінальний вихідний сигнал змінного струму | 3P+PE 380 В змінного струму ±15% 50 Гц |
| Діапазон постійної напруги | 600~850 В |
| Режим роботи | Підключено до мережі |
| Номінальна енергія кластера акумуляторів | 200 кВт·год |
| Номінальна вихідна потужність змінного струму | 100 кВт |
| Тип батареї | Фосфат літію заліза |
| Номінальний коефіцієнт заряду/розряду | 0,5 пенсів |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Розміри системи (Ш*В*Г) | 1200*2350*1050 мм |
| Вага | 2500 кг |
| Температура робочого середовища | -20℃~+55℃ |
| Відносна вологість | 5%~95% (без конденсації) |
| Шум | 75 дБ |
| Інтерфейс зв’язку | Локальна мережа |
| Функції захисту | Захист від перегріву, захист від зниженої напруги змінного та постійного струму, захист від зниженої частоти змінного струму, захист від перевантаження, захист від зниженої напруги одного елемента, аварійне відключення |
| Параметри системи акумуляторів | |
| Основні параметри акумуляторних елементів | ЛФП/3.2В/280Аг |
| Конструкція упаковки | 1П16С |
| Номінальна напруга упаковки | 51,2 В |
| Розміри упаковки (Ш*В*Г) | 401*230*715 мм |
| Спосіб охолодження упаковки | Повітряне охолодження |
| Номінальна енергія кластера акумуляторів | 200 кВт·год |
| Номінальна напруга кластера акумуляторів | 716,8 В |
| Діапазон номінальної напруги кластера акумуляторів | 627,2~806,4 В |
| Номінальна потужність заряджання кластера акумуляторів | 100 кВт |
| Номінальна потужність розрядки кластера акумуляторів | 100 кВт |
| Життєвий цикл | ≥6000 разів при 25℃ |
| БМУ | Моніторинг температури – 10 каналів, моніторинг напруги – 16 каналів, CAN |
| Відповідність стандартам | IEC62619, IEC63056, IEC62933, IEC62477, IEC61000, GB/T 36276 |





