

| Системне рішення 500 кВт + 1 МВт⋅год | |||
| Елемент | Модель продукту | Кількість | Опис |
| Фотозйомка | HFD72P-580N | 432 | N-тип, двостороннє скло |
| Система акумуляторів | Ємність акумулятора 500 кВт·год | 1 | Кондиціонування повітря/ пожежогогасіння |
| Коробка об’єднувача фотоелектричних систем | 9 вхід 1 вихід | 3 | Для кількох фотоелектричних модулів |
| інвертор | Гібридний інвертор MPS | 1 | Гібридний інвертор потужністю 250 кВт |
| Фотоелектричний кабель | Фотоелектричний елемент 1*4 мм² | 2500 | кабель 4 мм² |
| Роз’єм MC4 | Роз’єм STAUBLI EVO2 | 70 | 1500 В/30 А |
| Пристрій моніторингу | Швидка медична допомога | 1 | Збирач даних |
| Система кріплення | Монтаж на землі/даху | 1 | Повний комплект для фотоелектричної установки потужністю 250 кВт |





