

| PV parameters | ||||
| Model | HF30KTR | HF40KTR | HF50KTR | HF60KTR |
| Maximum input power | 48000Wp | 64000Wp | 80000Wp | 96000Wp |
| Maximum input voltage | 1000V | |||
| Start the input voltage | 180V | |||
| Rated input voltage | 600V | |||
| MPPT voltage range | 180-1000V | |||
| Number of MPPTs | 4 | |||
| Number of DC input strings | 8 | |||
| Maximum input current | 4*40A | |||
| Maximum input short-circuit current | 4*60A | |||
| Battery parameters | ||||
| Model | IH51 | IH56 | IH61 | IH100 |
| Battery type | LFP / 100Ah | LFP / 280Ah | ||
| System battery configuration | 1P16S*10 | 1P16S*11 | 1P16S*12 | 1P16S*7 |
| Rated energy | 51.2kWh | 56.32kWh | 61.44kWh | 100.352kWh |
| Rated voltage | 409.6V | 460.8V | 512V | 358.4V |
| Battery voltage range | 345.6-467.2V | 388.8-525.6V | 432-584V | 302.4-408.8V |
| Rated charge/discharge current | 50A | 140A | ||
| Depth of battery discharge | 90% | |||
| AC Parameters (Grid End) | ||||
| Rated output power | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
| Maximum output apparent power | 33kVA | 44kVA | 55kVA | 66kVA |
| Maximum output current | 50A | 66.7A | 83.4A | 100A |
| Maximum input power | 45kW | 60kW | 75kW | 90kW |
| Maximum input current | 68.4A | 91A | 113.7A | 136.4A |
| Rated voltage | 3/N/PE,230V/400Vac | |||
| Rated frequency | 50/60Hz | |||
| Current Total Harmonic Distortion (@Rated power) | <3% | |||
| Power factor | Lead 0.8 ~ lag 0.8 | |||
| AC Parameters (Off-Grid) | ||||
| Rated output power | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
| Maximum output current | 45.6A | 60.7A | 75.8A | 91A |
| Maximum output apparent power | 1.5 times/10s | |||
| UPS switchover time | <10ms | |||
| Rated output voltage | 3/N/PE,230V/400Vac | |||
| Rated AC frequency | 50/60Hz | |||
| Maximum continuous bypass input current | 150A | |||
| AC Parameters (Generator | End) | |||
| Maximum input power | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
| Maximum input current | 45.6A | 60.7A | 75.8A | 91A |
| Maximum input voltage | 3/N/PE,230V/400Vac | |||
| Maximum input frequency | 50/60Hz | |||
| AC Parameters (Generator | End) | |||
| Maximum efficiency | 98.4% | |||
| European efficiency | 97.5% | |||
| Battery charge/discharge efficiency | 97.5% | |||
| Display & Communication | ||||
| Display | LCD / APP / Web | |||
| Methods of Communication | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth | |||
| AC Parameters (Off-Grid) | ||||
| Size | 800*2350*1000mm | |||
| Weight | 1100kg | |||
| Ambient temperature range | -20 ~ +55℃ | |||
| Cooling method | Air conditioning + PCS air cooling | |||
| Ingress protection | IP55 | |||
| Maximum operating altitude | 3000m | |||
| relative humidity | 5~95% | |||
| Topology | No transformer | |||
| Cycle life | 6000@80%DOD,25℃,0.5C | |||










