N-тип/Двостороннє скло/132 напівелементи

Параметри електричних характеристик за стандартних умов смаку
| Максимальна вихідна потужність (Вт) 0~+5 Вт | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 |
| Максимальна робоча напруга (В) | 40,0 | 40.2 | 40,4 | 40,6 | 40,8 | 41.0 |
| Максимальний робочий струм (А) | 17.13 | 17.16 | 17.20 | 17.24 | 17.28 | 17.32 |
| Напруга холостого ходу (В) ±3% | 47,7 | 47,9 | 48.1 | 48.3 | 48,5 | 48,7 |
| Струм короткого замикання (А) ±3% | 18.15 | 18.18 | 18.22 | 18.26 | 18.31 | 18.35 |
| Ефективність конверсії | 22,05% | 22,21% | 22,37% | 22,53% | 22,70% | 22,86% |
| Максимальна напруга системи | 1500 В | 1500 В | 1500 В | 1500 В | 1500 В | 1500 В |
| Максимальний номінал запобіжника | 35А | 35А | 35А | 35А | 35А | 35А |
наш сертифікат
Модулі сонячних панелей сертифіковані UL, TUV, CE, IEC, CEC, MCS тощо.





