
| Системне рішення 50 кВт+100 кВт·год | |||
| пункт | Модель продукту | Кількість | Опис |
| Фотозйомка | HFD72P-580N | 84 | N-тип, двостороннє скло |
| Акумулятор | Високовольтна коробка | 1 | Високовольтний ящик |
| Стійка для акумуляторів | 1 | Стійка для акумуляторів | |
| Акумулятор 51.2V 280AH | 7 | Акумуляторна батарея | |
| Коробка об’єднувача фотоелектричних систем | 6 Вхід 6 Вихід | 1 | Для кількох фотоелектричних модулів |
| Інвертор | SUN-50K | 1 | Гібридний інвертор потужністю 50 кВт |
| Фотоелектричний кабель | ПВ1*4ММ² | 800 | кабель 4 мм² |
| Роз’єм MC4 | Роз’єм STAUBLI EV02 | 20 | 1000 В/30 А |
| Пристрій моніторингу | Wi-Fi | 1 | Збирач даних |
| Система кріплення | Монтаж на землі/даху | 1 | Повний комплект для фотоелектричної установки потужністю 50 кВт |




