




Параметри товару
| Модель | LFPWall-10K-V2 |
| Номінальна місткість | 10,44 кВт·год |
| Напруга | 51,2 В |
| Напруга заряду | 57,6 В |
| Діапазон напруги розряду | 43,2–57,6 В |
| Макс. струм зарядки | 90А |
| Макс. струм розряду | 140А |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Макс. вихідна потужність | 7168W |
| Міністерство оборони США | 90% |
| Підключення модулів | 1-8 паралельно |
| Зв’язок | CAN. RS485 |
| Життєвий цикл | ≥6000 при 25℃, 0,5°C |
| Діапазон температур для роботи | Заряд: 0℃ ~ +55℃ |
| Розряд: -10℃ ~ +55℃ | |
| Температура зберігання | -20℃ ~ +35℃ |
| Вага нетто | 96 кг/211 фунтів |
| Вага брутто | 125 кг/275 фунтів |
| Розміри виробу (Ш*В*Г) | 586* 790 *197 мм |
| Розміри упаковки (Ш*В*Г) | 720* 950 * 390 мм |




