Гарячі розпродажі сонячних панелей ЄС на складі 590 Вт 595 Вт високоефективних фотоелектричних панелей 600 Вт 605 Вт 610 Вт потужних елементів ціна в Роттердамі

Параметри електричних характеристик за стандартних умов смаку
| Максимальна вихідна потужність (Вт) 0~+5 Вт | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 |
| Максимальна робоча напруга (В) | 34.03 | 34.22 | 34,43 | 34,63 | 34,82 |
| Максимальний робочий струм (А) | 17.34 | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.52 |
| Напруга холостого ходу (В) ±3% | 41.13 | 41.32 | 41,52 | 41,71 | 41,90 |
| Струм короткого замикання (А) ±3% | 18.41 | 18.46 | 18.51 | 18.56 | 18.63 |
| Ефективність конверсії | 20,85% | 21,02% | 21,20% | 21,38% | 21,55% |
| Максимальна напруга системи | 1500 В | 1500 В | 1500 В | 1500 В | 1500 В |
| Максимальний номінал запобіжника | 35А | 35А | 35А | 35А | 35А |
наш сертифікат
Модулі сонячних панелей сертифіковані UL, TUV, CE, IEC, CEC, MCS тощо.
