Високоефективні повністю чорні двосторонні сонячні панелі типу N 420 Вт 425 Вт 430 Вт 435 Вт

Параметри електричних характеристик за стандартних умов смаку
| Максимальна вихідна потужність (Вт) 0~+5 Вт | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Максимальна робоча напруга (В) | 31.82 | 32.12 | 32.26 | 32.42 |
| Максимальний робочий струм (А) | 13.20 | 13.24 | 13.34 | 13.42 |
| Напруга холостого ходу (В) ±3% | 38.19 | 38.55 | 38.71 | 38.90 |
| Струм короткого замикання (А) ±3% | 14.05 | 14.08 | 14.17 | 14.25 |
| Ефективність конверсії | 21.51% | 21.76% | 22.02% | 22.28% |
| Максимальна напруга системи | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Максимальний номінал запобіжника | 30A | 30A | 30A | 30A |
Наш сертифікат
Модулі сонячних панелей сертифіковані UL, TUV, CE, IEC, CEC, MCS тощо.





